نایلان فلٹر بیگ 10 مائکرون - کلینر مائعات کے لئے عین مطابق فلٹریشن
حاصلغیر معمولی مائع وضاحتکے ساتھنایلان فلٹر بیگ 10 مائکرون، ہموار بہاؤ کو برقرار رکھتے ہوئے عمدہ ذرات کو دور کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اعلی - کوالٹی نایلان سے بنایا گیا ، یہ فلٹر بیگ فراہم کرتا ہےپائیدار ، کیمیائی - مزاحم ، اور لمبی - پائیدار کارکردگیصنعتی ، تجارتی ، اور کھانا - گریڈ ایپلی کیشنز کے پار۔
اس کی بغیر کسی رکاوٹ کی تعمیر بند ہونے سے روکتی ہے ، مائعات کو موثر طریقے سے گزرنے کو یقینی بناتی ہے ، اور اس کی اجازت دیتا ہےآسان صفائی اور متعدد استعمال، وقت اور آپریشنل اخراجات دونوں کی بچت۔ پانی کے علاج ، کیمیائی پروسیسنگ ، تیل ، مشروبات اور دیگر حساس مائعات کے لئے مثالی ، اس بیگ کی ضمانت ہےقابل اعتماد فلٹریشن اور ہر بار مستقل نتائج.
کمپیکٹ ، مضبوط اور معیاری فلٹر ہاؤسنگ کے ساتھ ہم آہنگ ،نایلان فلٹر بیگ 10 مائکرونپیشہ ور افراد کے ذریعہ اس پر بھروسہ کیا جاتا ہےصحت سے متعلق ، کارکردگی اور سہولت، فلٹریشن کی ضروریات کا مطالبہ کرنے کے لئے اس کی لاگت - موثر حل بنانا۔
کلیدی خصوصیات:
عین مطابق ذرہ ہٹانے کے لئے 10 مائکرون نایلان میش
بغیر کسی رکاوٹ کی تعمیر بند ہونے سے روکتی ہے اور ہموار بہاؤ کو یقینی بناتی ہے
پائیدار اور کیمیائی - طویل - مدت کے استعمال کے لئے مزاحم مواد
دوبارہ قابل استعمال اور صاف کرنے میں آسان ، آپریشنل اخراجات کو کم کرنا
پریشانی - مفت تنصیب کے لئے معیاری فلٹر ہاؤسنگز کو فٹ بیٹھتا ہے
نایلان فلٹر بیگ 10 مائکرون کی وضاحتیں
| ماڈل | مائکرون کی درجہ بندی (µm) | قطر (ملی میٹر) | لمبائی (ملی میٹر) | زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت (ڈگری) | مواد |
|---|---|---|---|---|---|
| NF10-01 | 10 | 115 | 500 | 100 | نایلان 6/6 |
| NF10-02 | 10 | 125 | 500 | 100 | نایلان 6/6 |
| NF10-03 | 10 | 150 | 500 | 100 | نایلان 6/6 |
| NF10-04 | 10 | 115 | 1000 | 100 | نایلان 6/6 |
| NF10-05 | 10 | 125 | 1000 | 100 | نایلان 6/6 |
📏 نایلان فلٹر بیگ سائز کی وضاحتیں
معیاری صنعتی سائز
| بیگ کا سائز | قطر | لمبائی | فلٹر ایریا | حجم | مائکرون کی درجہ بندی |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 "(180 ملی میٹر) | 16 "(410 ملی میٹر) | 2.0 ft² (0.19 m²) | 8 L | 1–800 μm |
| #2 | 7 "(180 ملی میٹر) | 32 "(810 ملی میٹر) | 4.1 ft² (0.38 m²) | 17 L | 1–800 μm |
| #3 | 4 "(102 ملی میٹر) | 8 "(210 ملی میٹر) | 0.8 ft² (0.07 m²) | 1.2 L | 1–800 μm |
| #4 | 4 "(102 ملی میٹر) | 14 "(356 ملی میٹر) | 1.4 ft² (0.13 m²) | 2.5 L | 1–800 μm |
| #5 (توسیع) | 7 "(180 ملی میٹر) | 42 "(1060 ملی میٹر) | 5.4 ft² (0.50 m²) | 22 L | 1–800 μm |
| #6 (توسیع) | 7 "(180 ملی میٹر) | 48 "(1220 ملی میٹر) | 6.2 ft² (0.58 m²) | 25 L | 1–800 μm |
کسٹم OEM/ODM اختیارات
| کسٹم رینج | تفصیلات |
|---|---|
| قطر | 50–500 ملی میٹر |
| لمبائی | 100–2000 ملی میٹر |
| مائکرون کی درجہ بندی | 1–1500 μm |
| شکلیں | گول / مربع / شنک / لفافہ |
| رنگ کے اختیارات | ایس ایس 304 ، ایس ایس 316 ، گالوانیائزڈ ، پی پی ، پیئ |
| میش کی قسم | مونوفیلمنٹ / ملٹی فیلمنٹ |
| رنگ | سفید ، سیاہ ، شفاف |





