سٹینلیس سٹیل میش فوڈ گریڈخاص طور پر کھانے اور مشروبات کی صنعت کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس میں اعلی - کوالٹی فلٹریشن ، چھلنی اور علیحدگی کی فراہمی ہے۔ پریمیم سٹینلیس سٹیل گریڈ جیسے 304 ، 304L ، 316 ، اور 316L سے بنا ، یہ میش سخت کھانے کی حفاظت اور حفظان صحت کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ عمدہ سنکنرن مزاحمت ، استحکام اور عین مطابق تار کی باندھنے کے ساتھ ، یہ فوڈ پروسیسنگ ، مشروبات کی فلٹریشن ، اور اجزاء کی چھان بین کی ایپلی کیشنز میں ہموار بہاؤ کو برقرار رکھتے ہوئے مستقل ذرہ کنٹرول کو یقینی بناتا ہے۔ اس کی یکساں سوراخ اور مضبوط میکانکی طاقت کھانے کی پیداوار کے ماحول کا مطالبہ کرنے میں بار بار استعمال کے ل ideal اسے مثالی بناتی ہے۔
یہ کھانا - گریڈ سٹینلیس سٹیل میش مختلف قسم کے میش گنتی ، تار قطر ، اور بنائی کی اقسام میں دستیاب ہے ، جس میں سادہ ، ٹوئل اور ڈچ بنے ہوئے بشمول مخصوص درخواست کی ضروریات کو پورا کرنے کی تخصیص کی اجازت ہے۔ تمام پروسیسنگ آلات کے ساتھ مطابقت کو یقینی بناتے ہوئے ، رولس ، شیٹس ، ڈسکس ، سلنڈرز ، اور کسٹم - تشکیل شدہ اجزاء کو متعدد چوڑائیوں اور لمبائی میں فراہم کیا جاسکتا ہے ، جس سے تمام پروسیسنگ آلات کے ساتھ مطابقت کو یقینی بنایا جاسکتا ہے۔نمونے دستیاب ہیںجانچ کے ل and ، اور میش خودکار یا دستی فوڈ پروسیسنگ لائنوں میں صاف ، برقرار رکھنے اور انضمام کرنے میں آسان ہے۔ یہ جدید فوڈ انڈسٹری فلٹریشن کی ضروریات کے لئے ایک قابل اعتماد ، حفظان صحت اور لمبا - پائیدار حل ہے۔
| میش | تار قطر (ملی میٹر) | افتتاحی سائز (ملی میٹر) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| مواد | سنکنرن مزاحمت | درجہ حرارت کی مزاحمت | عام ایپلی کیشنز |
|---|---|---|---|
| 304 | اچھا | 870 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | فوڈ پروسیسنگ ، عام فلٹریشن |
| 304L | عمدہ | 870 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | کھانا اور مشروبات ، کیمیائی |
| 316 | عمدہ | 900 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | سمندری پانی ، کیمیائی ، دواسازی |
| 316L | عمدہ | 900 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | اعلی - طہارت فلٹریشن |
| 321 | عمدہ | 925 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | اعلی - درجہ حرارت ، بیکنگ فلٹرز |
| 310S | اعلی | 1100 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | بھٹی ، انتہائی گرمی |
| 904L | عمدہ | 400 ڈگری سے کم یا اس کے برابر | مضبوط تیزاب یا کیمیائی ماحول |
| مواد | تار قطر (ملی میٹر) | تجویز کردہ استعمال |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | فوڈ فلٹریشن ، ٹھیک چھلنی |
| 304L | 0.05–1.00 | مشروبات ، کیمیائی فلٹریشن |
| 316 | 0.05–2.03 | سنکنرن مائعات ، سمندری پانی |
| 316L | 0.05–2.03 | دواسازی کی فلٹریشن |
| 321 | 0.10–2.00 | اعلی - درجہ حرارت کی اسکریننگ |
| 310S | 0.10–2.03 | بھٹی ، انتہائی گرمی |
| 904L | 0.10–2.03 | تیزابیت کیمیائی فلٹریشن |





